Triple offset butterfly valves with metal seat guide

Описание

Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом. Для ответственных технологических процессов в промышленности, объектах энергетики и нефтехимической отрасли.

Может устанавливаться в тяжелых условиях работы, на средние и высокие давления воды, газа, пара, азота, нефтепродуктов, спиртов, щелочей, кислот. Контроль качества сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии по ГОСТ Р 55724.


Область применения и материалы основных деталей

Корпус

WCB

От -40 до +425

 

нержавеющая сталь

От -70 до +565

Диск

нержавеющая сталь, WCB

Шток

2Cr13, легированная сталь, нержавеющая сталь

Седло

304+Графит

Набивка

Гибкий графит

Набивной сальник

WCB, CF8

Габаритные размеры затвора с тройным эксцентриситетом фланцевого исполнения

1459933465808276.jpg

Ру,
МПа
Ду,
мм
L H H1 D D1 D2 Z-ф f b Вес не более, кг
1,6 50 108 52 168 165 125 102 4-18 2 20 8.6
65 112 65 185 185 145 122 8-18 2 20 10.3
80 114 75 207 200 160 138 8-18 2 20 11.25
100 127 98 255 220 180 158 8-18 2 20 14.8
125 140 112 270 250 210 188 8-18 2 20 19.2
150 140 128 302 285 240 212 8-22 2 24 28.8
200 152 190 362 340 295 268 12-22 2 24 37
250 165 220 412 405 355 320 12-26 2 26 53
300 178 243 447 460 410 378 12-26 2 28 68
350 190 275 518 520 470 428 16-26 2 30 95
400 216 310 551 580 525 490 16-30 2 32 128
450 222 335 573 640 585 550 20-30 2 40 158
500 229 363 605 715 650 610 20-33 2 4 205
600 267 418 670 840 770 725 20-36 2 54 305
700 292 490 789 910 840 795 24-36 2 42 420
800 318 546 841 1025 950 900 24-39 2 42 530
900 330 612 1058 1125 1050 1000 28-39 2 44 780
1000 410 648 1093 1255 1170 1115 28-42 2 46 920
1200 470 761 1201 1485 1390 1330 32-48 2 52 1000
1400 530 858 1421 1685 1590 1530 36-48 2 58 1400
1600 600 992 1608 1930 1820 1750 40-56 2 64 1900

Габаритные размеры затвора с тройным эксцентриситетом межфланцевого исполнения

Ру,
МПа
Ду,
мм
L D D1 D2 Z-ф H H1 Вес не более, кг
1,6 50 43 99 125 4-18 88 228 228 6.5
65 46 118 145 4-18 103 248 248 7.65
80 49 132 160 8-18 114 260 260 8.5
100 56 156 180 8-18 128 298 298 9.7
125 64 184 210 8-18 148 315 315 13.5
150 70 211 240 8-23 170 325 325 17.7
200 71 266 295 12-23 188 380 380 24.7
250 76 319 355 12-26 235 435 435 38
300 83 370 410 12-26 265 475 475 54
350 92 429 470 16-26 280 510 510 68
400 102 480 525 16-30 335 580 580 100
450 114 548 585 20-30 380 620 620 120
500 127 609 650 20-33 410 660 660 154
600 154 720 770 20-36 460 740 740 233
700 165 794 840 24-36 490 830 830 310
800 190 901 950 24-39 590 920 920 510
900 203 1001 1050 28-39 630 1070 1070 600
1000 16 1112 1170 28-42 680 1140 1140 700
1200 254 1328 1390 32-48 765 1418 1418 900
1400 279 1530 1590 36-48 890 1510 1510 1100
1600 318 1750 1820 40-56 1010 1620 1620 1600


 

Ру,
МПа
Ду,
мм
L D D1 Z-ф H H1 Вес не более, кг
2,5 50 43 99 125 4-18 88 228  
65 46 118 145 4-18 103 248  
80 49 132 160 8-18 114 260  
100 56 156 180 8-22 128 298  
125 64 184 220 8-26 148 315  
150 70 211 250 8-26 170 325  
200 71 274 310 12-26 188 380  
250 76 330 370 12-30 235 435  
300 83 389 430 16-30 265 475  
350 92 448 490 16-33 280 510  
400 102 503 550 16-36 335 580  
450 114 548 600 20-36 380 620  
500 127 609 660 20-36 410 660  
600 154 720 770 20-39 460 740  
700 165 820 875 24-42 490 830  
800 190 928 990 24-48 590 920  
900 203 1028 1090 28-48 630 1070  
1000 216 1140 1210 28-55 580 1140  
1200 254 1350 1420 32-55 765 1418  
1400 279 1560 1640 36-60 890 1510  
1600 318 1780 1860 40-6 1010 1620  

Габаритные размеры затвора с тройным эксцентриситетом под приварку

Ру,
МПа
Ду,
мм
L Ho H Вес не более, кг
1,6 80 180 90 186 6.9
100 190 100 239 8.7
125 200 113 252 18
150 210 130 284 23
200 230 205 307 31.4
250 250 235 337 50
300 270 275 392 65
350 290 309 435 80
400 310 346 481 102
450 330 392 521 120
500 350 427 568 165
600 390 507 698 300
700 430 572 903 440
800 470 638 967 600
900 510 700 1175 760
1000 550 765 1240 960
1200 630 860 1350 1700
2,5 80 180 90 186  
100 190 106 245  
125 200 118 255  
150 210 136 287  
200 230 215 312  
250 250 247 344  
300 270 288 410  
350 290 333 453  
400 310 359 488  
450 330 504 542  
500 350 444 631  
600 390 521 838  
700 430 586 910  
800 470 659 981  
900 510 720 1042  
1000 550 780 1101  
1200 630 889 1212  
4,0 80 180 100 230  
100 190 108 236  
125 200 122 258  
150 210 136 301  
200 230 215 318  
300 270 288 415  
350 290 333 458  
400 310 359 510  
450 330 405 591  
500 350 415 710  
600 390 450 780  
700 430 480 810  
800 470 535 905  
900 510 590 960  
1000 550 640 1010  
1200 630 745 1175  

Крутящий момент для управления затвором, Nm (без коэффициента запаса)

Pn / Dn 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3
50 29 37 59 83 127
65 35 60 82 106 142
80 57 81 102 148 290
100 102 141 180 259 526
125 165 228 289 412 641
150 250 450 564 190 1060
200 400 601 800 1201 1567
250 518 956 1250 1862 2697
300 992 1352 1711 2428 3147
350 1623 2234 2844 4067 4855
400 1944 2842 3738 5533 6473
450 2451 3452 4412 6454 13450
500 3285 4527 5769 8253 16993
600 5548 6018 9495 13443 24586
700 6331 6890 14200 22720  
750 6723 7700 16552 26483
800 7307 8760 19847 31755
900 8474 9750 26438 36188
1000 11717 13560 35553 44113
1050 15253 16270 40110 51827
1200 20563 23360 48900 61962
1350 21806 29977  
1400 26589 34900
1500 36155 43397
1600 43375 48600

 

Технические характеристики

Рабочее давление От 1,6 МПа до 4,0 МПа
Установка на трубопроводы от 50 до 2000 мм
Тип управления рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод
Гарантийный срок срок 18 мес. (по паспорту)
Расположение в пространстве любое
Количество циклов безотказной работы не менее 20 000
Срок эксплуатации 30 лет
Тип соединения Фланцевый, межфланцевый, под приварку
Направление потока Однонаправленный, двунаправленный
Герметичность запирания по классу «А», ГОСТ 9544-2015
Конструкция затвора отвечает требованиям ремонтопригодности по ГОСТ 23660

Write a letter
if you could not find the information you are interested in, please, contact us and we will answer!
by clicking on Send you agree to processing of personal data in accordance with privacy policy